Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 1200mm Anchor Celing Fans, 1200mm Atomberg Renesa BLDC Ceiling Fans, 1200mm Bajaj Edge Ceiling Fan, 1200mm Bajaj Frore Celing Fans, 1200mm Brown Bajaj Edge Neo Ceiling Fan, 1200mm Bullet White Electrical Ceiling Fans, 1200mm Crompton Surebreeze Ceiling Fans, 1200mm Gm G Breeze Ceiling Fans, 1200mm Havells Reo Tejas Ceiling Fans, 1200mm Havells Reo Utsav Ceiling Fans, 1200mm Marc Electric Celing Fans, 1200mm OS Pro Electric Celing Fans, 1200mm Pioneer Electric Ceiling Fans, 1200mm Polycab Zoomer DLX Ceiling Fans, 1200mm Sujata Al 630 Ceiling Fans, 1200mm Usha Racer Ceiling Fans, 1200mm V Guard Glado Prime 400 Ceiling Fans, 1200mm White Usha Swift Ceiling Fans and 1400mm Usha Swift Home Ceiling Fans from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Anchor |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 80w |
| Usage/Application | Personal, Indoor, Home |
| Material | Aluminum |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Sweep Size | 1200 mm |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 3 Years |
| Weight | 3.4 Kg |
| Packaging Type | Paper Box |
| Feature | Rotate Fastly, Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Winding Material | Copper |
| Power Source | Electric |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Personal, Indoor, Home, Office, Kitchen |
| Power | 28 Watt |
| Fan Speed | 360 RPM |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Blade Length | 48 Inch |
| Voltage | 220V |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Color | Multicolor |
| Brand Name | Atomberg |
| Model | Renesa |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Bajaj |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 mm |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 60 Watt |
| Usage/Application | Home, Office, Kitchen, Air Cooling |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Easy To Install, Corrosion Proof |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Edge |
| Dimensions | 22D X 14W X 70.7H Centimeters |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Bajaj |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 400 RPM |
| Power | 60w |
| Usage/Application | Indoor |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Rotate Fastly, Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Frore |
| Delivery Time | 5 to 7 working days |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Bajaj |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 230V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 400 RPM |
| Power | 56W |
| Usage/Application | Home, Office, Outdoor, Kitchen |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 2 Years, 2Year |
| Country of Origin | India |
| Brrand | Bajaj |
| Model | Edge HS Neo |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 2 Replacement Warranty |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 400 RPM |
| Power | 60w,80w |
| Material | Aluminium |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Power Source | Electric |
| Type | Ceiling fan |
| Brand Name | Bullet |
| Payment Terms | Other |
| Delivery Time | 4TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Crompton |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 230V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 51 Watt |
| Usage/Application | Personal, Indoor, Home, Office, Kitchen |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Surebreeze |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | GM |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 230V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 70 Watt |
| Usage/Application | Personal, Home, Office, Kitchen |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | G Breeze |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Havells |
| Color | Brown |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 230V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 60w |
| Material | Aluminium |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | India |
| Model | Reo Tejas |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Havells |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 230V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 78 W |
| Usage/Application | Air Cooling |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Reo Utsav |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand | Marc |
| Warranty | 1 Year, Two Year Replacement |
| Country of Origin | India |
| Material | Aluminium |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Weight | 3.800 Kg |
| Color | Multicolor |
| Voltage | 220V |
| Power | 60W |
| Packaging Type | Paper Box |
| Power Source | Electric |
| Fan Speed | 400 RPM |
| Blade Length | 48 Inch |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Winding Material | Copper |
| Sweep Size | 1200 mm |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Usage/Application | Air Cooling |
| Type | Ceiling fan |
| Product Dimensions | 26D X 54W X 16H Centimeters |
| Product Code | N389768 |
| Payment Terms | Other |
| Delivery Time | 4 to 5 working days |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 1 Years |
| Brand | OS Pro |
| Type | Celing Fan |
| Material | Aluminum |
| Color | Multicolor |
| Sweep SizeSize | 1200 mm |
| Product Dimensions | 26D X 54W X 18H Centimeters |
| Wattage | 41 Watts |
| Finish Type | Matte Finish |
| Blade Length | 48 Inches |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 50,000 To 100,00Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Sweep Size | 1200 mm |
| Color | Multicolor |
| Brand Name | Pioneer |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 1 Year |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Power Source | Electric |
| Material | Aluminium |
| Power | 80w |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Product Code | T39028 |
| Delivery Time | 4 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Polycab |
| Color | Muticolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 400 RPM |
| Power | 80w |
| Usage/Application | Indoor, Home |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Rotate Fastly, Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 4000 Grams |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Zoomer DLX |
| Delivery Time | 4 to 7 working days |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 2 Years |
| Weight | 3.8 Kg |
| Packaging Type | Paper Box |
| Feature | Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Winding Material | Copper |
| Power Source | Electric |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Personal, Home, Office, Kitchen |
| Power | 52 Watt |
| Fan Speed | 380 RPM |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Blade Length | 48 Inch |
| Voltage | 230V |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Color | Multicolor |
| Brand Name | Crompton |
| Model | AL 630 |
| Product Dimensions | 53.5D X 25.8W X 18.5H Centimeters |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Usha |
| Color | White,Black,Ivory,All colour available |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 400 RPM |
| Power | 78 Watts |
| Usage/Application | Personal, Indoor, Home, Office |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Rotate Fastly, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Racer |
| Delivery Time | 4 to 7 working days |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | V-Guard |
| Color | Multicolor |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Voltage | 230V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 75 Watt |
| Usage/Application | Indoor, Office |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver, Fine Finish, Easy To Install, Corrosion Proof, Best Quality |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 3.8 Kg |
| Warranty | 3 Years |
| Country of Origin | India |
| Model | Guard Prime 400 |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 50,000 TO 150,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area. |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Usha |
| Color | White |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1200 Mm |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 350 RPM |
| Power | 74Watt |
| Material | Aluminium |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | ISO Certified |
| Weight | 4.12 Kilograms |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Size | 1200mm |
| Type | Crca And Aluminium |
| Product Code | T1230 |
| Port | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Disp |
| Delivery Time | 4 TO 7 WORKING DAYS, |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Brand Name | Usha |
| Color | White And Brown |
| Number of Blades | 3 Blade |
| Sweep Size | 1400 mm |
| Voltage | 220V |
| Blade Length | 48 Inch |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Fan Speed | 380 RPM |
| Power | 60w |
| Usage/Application | Home, Office |
| Material | Aluminium,USHA |
| Power Source | Electric |
| Winding Material | Copper |
| Certification | CE Certified, ISO Certified |
| Feature | Low Power Saver |
| Packaging Type | Paper Box |
| Weight | 4.8 Kg |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Product Code | U15834 |
| Payment Terms | Other |
| Delivery Time | 5 TO 7 WORKING DAYS |
| Packaging Details | Minimum order value 100,000 Transportation will be extra. PAYMENT = 100% ADVANCE. ORDER PROCESS Dispatch By Transport/courier Received Product Received Estimate In Transport in Your Area |
Product Description
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.